■ 採点査読評価基準 「Slide」
「伝わる」プレゼンの理解・評価。スライドデザイン、構成力、発声・アイコンタクト等、発表の質を客観的に評価。学会発表、企業プレゼン、中間・最終発表など多用途に活用。
- 評価基準は、小学校から社会人まで、あらゆる業界や職種、イノベーターや経営者において、正解のない問題に取り組むために必要な生きる力をあげています。
- 採点項目と基準は、個人の内面的側面、社会的・対人的スキル、学術的・技術的能力の3つの力に分類され、それぞれが融合し合うことで、総合知、探究科学力、幅広い教養と深い専門性が身につきます。
- 高得点には、Well-beingの要素が含まれます。
個人の内面的側面 | 社会的・対人的スキル | 学術的・技術的能力 |
評価項目 | 0 5 | 6 10 | 11 15 | 16 20 |
中間発表 | ||||
社会・研究背景 | 社会的背景の具体性 | 研究背景(学術的本質) | 他者研究の言及・問題点の抽出 | スライド構成(背景)の分かりやすさ |
方法 | モデル・仮説に対応した方法設計 | 実験装置・計測(計算)手法の明確さ | パラメータ設定・手順 | スライド構成・わかりやすさ(方法) |
進捗状況 | 結果の提示と考察の繋ぎ | 先行研究比較・根拠 | 結論導出の論理性 | スライド構成・見やすさ(論理的思考) |
発表態度 | スライド全体のデザイン・統一感 | 時間管理・話し方 | スライド操作・指示棒orポインタの使い方 | Q&A対応 |
最終発表 | ||||
背景・課題発見 | 社会的背景 | 他者研究と不足点 | 自分の研究課題設定 | スライド構成・分かりやすさ |
創意工夫・解決手法 | 新規性・オリジナル要素 | 手法設計の論理性 | 実験/計算方法の説明 | 有用性・社会的意義 |
論理的思考・結論導出 | 結果と考察の繋ぎ | 先行研究比較・根拠 | 結論への飛躍の少なさ | 研究全体のまとめ・課題解決度 |
プレゼン方法 | デザイン・表記 | 話し方・時間管理 | スライド操作・指示棒orポインタ | Q&A対応 |
上級者用 | ||||
問題提案能力・リサーチ力 | 論文としての仮説・モデル | 引用文献数・質 | 問題提案の明確さ | スライド構成(リサーチの可視化) |
問題発見 | 分野内不足点・着眼点 | 課題定義の精度 | 仮説・モデルへの接続 | スライド構成(問題発見) |
問題解決 | 方法論・実験/計算アプローチ | 結果の分析・進捗 | 仮説の検証・立証度合い | スライド構成(問題解決) |
問題解決に工夫して努めているか | 創意工夫・独創性(上級者レベル) | 有用性・社会的意義の強調 | メソッド改良・モデル拡張 | スライド構成(工夫紹介) |
プレゼン能力 | スライドデザイン・全体統一感 | 話し方・時間管理 | アイコンタクト・指示棒orポインタ操作 | Q&A対応・対応力 |
- 点数基準(例)
- 例) 感動を与える力
- 5点:他者を鼓舞する経験が、自己効力感を高め、集団の士気向上と心理的満足感を向上させる回答。
⇒ Well-being - 4点:学内外で尊敬される存在として感動を与え、他者のモチベーションを引き上げる回答。
⇒ Well-being - 3点:仲間を勇気づけ、積極的に感動を与える行動をとるだけの回答。
- 2点:一部の仲間や先生から良い反応を得るだけの回答。
- 1点:他者に感動を与える機会がなく、孤立している回答
- 0点:論理的な文章になっていない、日本語で300文字未満の文字数である、のいずれかを満足する回答。
- 5点:他者を鼓舞する経験が、自己効力感を高め、集団の士気向上と心理的満足感を向上させる回答。
- 例) 感動を与える力
